We’ve put together a decimal odds to fractional odds conversion table of some of the most commonly seen odds in racing so that you can easily see the conversion.

1.01 – 1/1002.52 – 6/451.00 – 50/1
1.02 – 1/502.54 – 6/455.00 – 54/1
1.03 – 1/332.56 – 8/560.00 – 59/1
1.04 – 1/252.58 – 8/561.00 – 60/1
1.05 – 1/202.60 – 8/565.00 – 64/1
1.06 – 1/172.62 – 13/866.00 – 65/1
1.07 – 1/142.64 – 13/867.00 – 66/1
1.08 – 1/122.66 – 13/870.00 – 69/1
1.09 – 1/112.68 – 13/871.00 – 70/1
1.10 – 1/102.70 – 7/475.00 – 74/1
1.11 – 1/92.72 – 7/476.00 – 75/1
1.12 – 1/82.74 – 7/480.00 – 79/1
1.13 – 2/152.76 – 7/481.00 – 80/1
1.14 – 1/72.78 – 9/585.00 – 84/1
1.15 – 2/132.80 – 9/590.00 – 89/1
1.16 – 2/132.82 – 9/591.00 – 90/1
1.17 – 1/62.84 – 15/895.00 – 94/1
1.18 – 2/112.86 – 15/8100.00 – 99/1
1.19 – 2/112.88 – 15/8101.00 – 100/1
1.20 – 1/52.90 – 15/8110.00 – 109/1
1.21 – 1/52.92 – 15/8111.00 – 110/1
1.22 – 2/92.94 – 2/1120.00 – 119/1
1.23 – 2/92.96 – 2/1126.00 – 125/1
1.24 – 1/42.98 – 2/1130.00 – 129/1
1.25 – 1/43.00 – 2/1140.00 – 139/1
1.26 – 1/43.05 – 2/1150.00 – 149/1
1.27 – 1/43.10 – 85/40151.00 – 150/1
1.28 – 2/73.15 – 11/5160.00 – 159/1
1.29 – 2/73.20 – 11/5170.00 – 169/1
1.30 – 3/103.25 – 9/4176.00 – 175/1
1.31 – 3/103.30 – 9/4180.00 – 179/1
1.32 – 1/33.35 – 12/5190.00 – 189/1
1.33 – 1/33.40 – 12/5200.00 – 199/1
1.34 – 1/33.45 – 5/2201.00 – 200/1
1.35 – 1/33.50 – 5/2210.00 – 209/1
1.36 – 4/113.55 – 5/2220.00 – 219/1
1.37 – 4/113.60 – 13/5226.00 – 225/1
1.38 – 4/113.65 – 13/5230.00 – 229/1
1.39 – 2/53.70 – 11/4240.00 – 239/1
1.40 – 2/53.75 – 11/4250.00 – 249/1
1.41 – 2/53.80 – 14/5251.00 – 250/1
1.42 – 2/53.85 – 14/5260.00 – 259/1
1.43 – 4/93.90 – 3/1270.00 – 269/1
1.44 – 4/93.95 – 3/1276.00 – 275/1
1.45 – 4/94.00 – 3/1280.00 – 279/1
1.46 – 40/854.10 – 3/1290.00 – 289/1
1.47 – 40/854.20 – 16/5300.00 – 299/1
1.48 – 40/854.30 – 10/3301.00 – 300/1
1.49 – 1/24.40 – 7/2310.00 – 309/1
1.50 – 1/24.50 – 7/2320.00 – 319/1
1.51 – 1/24.60 – 7/2330.00 – 329/1
1.52 – 8/154.70 – 7/2340.00 – 339/1
1.53 – 8/154.80 – 4/1350.00 – 349/1
1.54 – 8/154.90 – 4/1351.00 – 350/1
1.55 – 8/155.00 – 4/1360.00 – 359/1
1.56 – 4/75.10 – 4/1370.00 – 369/1
1.57 – 4/75.20 – 4/1380.00 – 379/1
1.58 – 4/75.30 – 9/2390.00 – 389/1
1.59 – 4/75.40 – 9/2400.00 – 399/1
1.60 – 8/135.50 – 9/2401.00 – 400/1
1.61 – 8/135.60 – 9/2410.00 – 409/1
1.62 – 5/85.70 – 9/2420.00 – 419/1
1.63 – 5/85.80 – 5/1430.00 – 429/1
1.64 – 5/85.90 – 5/1440.00 – 439/1
1.65 – 4/66.00 – 5/1450.00 – 449/1
1.66 – 4/66.20 – 5/1460.00 – 459/1
1.67 – 4/66.40 – 11/2470.00 – 469/1
1.68 – 4/66.60 – 11/2480.00 – 479/1
1.69 – 5/76.80 – 6/1490.00 – 489/1
1.70 – 5/77.00 – 6/1500.00 – 499/1
1.71 – 5/77.20 – 6/1501.00 – 500/1
1.72 – 8/117.40 – 13/2510.00 – 509/1
1.73 – 8/117.60 – 13/2520.00 – 519/1
1.74 – 8/117.80 – 7/1530.00 – 529/1
1.75 – 8/118.00 – 7/1540.00 – 539/1
1.76 – 8/118.20 – 7/1550.00 – 549/1
1.77 – 4/58.40 – 15/2560.00 – 559/1
1.78 – 4/58.60 – 15/2570.00 – 569/1
1.79 – 4/58.80 – 8/1580.00 – 579/1
1.80 – 4/59.00 – 8/1590.00 – 589/1
1.81 – 4/59.20 – 8/1600.00 – 599/1
1.82 – 4/59.40 – 17/2610.00 – 609/1
1.83 – 4/59.60 – 17/2620.00 – 619/1
1.84 – 5/69.80 – 9/1630.00 – 629/1
1.85 – 5/610.00 – 9/1640.00 – 639/1
1.86 – 5/610.50 – 19/2650.00 – 649/1
1.87 – 5/611.00 – 10/1660.00 – 659/1
1.88 – 10/1111.50 – 10/1670.00 – 669/1
1.89 – 10/1112.00 – 11/1680.00 – 679/1
1.90 – 10/1112.50 – 11/1690.00 – 689/1
1.91 – 10/1113.00 – 12/1700.00 – 699/1
1.92 – 10/1113.50 – 12/1710.00 – 709/1
1.93 – 10/1114.00 – 13/1720.00 – 719/1
1.94 – 20/2114.50 – 13/1730.00 – 729/1
1.95 – 20/2115.00 – 14/1740.00 – 739/1
1.96 – 20/2115.50 – 14/1750.00 – 749/1
1.97 – 20/2116.00 – 15/1751.00 – 750/1
1.98 – 1/116.50 – 15/1760.00 – 759/1
1.99 – 1/117.00 – 16/1770.00 – 769/1
2.00 – 1/117.50 – 16/1780.00 – 779/1
2.02 – 1/118.00 – 17/1790.00 – 789/1
2.04 – 21/2018.50 – 17/1800.00 – 799/1
2.06 – 21/2019.00 – 18/1810.00 – 809/1
2.08 – 11/1019.50 – 18/1820.00 – 819/1
2.10 – 11/1020.00 – 19/1830.00 – 829/1
2.12 – 11/1021.00 – 20/1840.00 – 839/1
2.14 – 11/1022.00 – 21/1850.00 – 849/1
2.16 – 6/523.00 – 22/1860.00 – 859/1
2.18 – 6/524.00 – 23/1870.00 – 869/1
2.20 – 6/526.00 – 25/1880.00 – 879/1
2.22 – 6/528.00 – 27/1890.00 – 889/1
2.24 – 5/429.00 – 28/1900.00 – 899/1
2.26 – 5/430.00 – 29/1910.00 – 909/1
2.28 – 5/431.00 – 30/1920.00 – 919/1
2.30 – 5/432.00 – 31/1930.00 – 929/1
2.32 – 11/834.00 – 33/1940.00 – 939/1
2.34 – 11/836.00 – 35/1950.00 – 949/1
2.36 – 11/838.00 – 37/1960.00 – 959/1
2.38 – 11/840.00 – 39/1970.00 – 969/1
2.40 – 7/541.00 – 40/1980.00 – 979/1
2.42 – 7/542.00 – 41/1990.00 – 989/1
2.44 – 7/544.00 – 43/11000.00 – 999/1
2.46 – 6/446.00 – 45/11001.00 – 1000/1
2.48 – 6/448.00 – 47/1
2.50 – 6/450.00 – 49/1

Categories:

No responses yet

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *


               © 2024 - Horse Race Database - horseracedatabase.com

    0
      0
      Your Cart
      Your cart is emptyReturn to Shop